Untuk harga tiket KA Progo normalnya IDR 125.000 sedangkan untuk waktu tertentu seperti hari libur panjang, hari besar nasional harga tiketnya naik menjadi IDR 140.000.
KA Progo tetap dengan kereta 106 penumpang tiap gerbongnya, formasi tempat duduk 3-2 saling berhdapan.
Jadwal Keberangkatan dari Stasiun Lempuyangan 14.30 WIB tiba di Jakarta 23.27 WIB. Jadwal dari Pasar Senen Jakarta 22.30 WIB tiba di Stasiun Lempuyangan Jogjakarta 06.55 WIB.
BACA Harga Tiket KA Tawang Jaya Jakarta Semarang Bulan Desember
Daftar Harga tiket KA Progo Desember 2019 :
Tanggal | Tujuan | Harga |
1-5 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 125.000 |
6-9 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 125.000 |
10-15 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 125.000 |
16-20 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 125.000 |
21-22 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 125.000 |
23-25 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 140.000 |
26-31 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 140.000 |
Harga Tiket KA Progo Desember 2019 Stasiun Pasar Senen Jakarta ke Stasiun Lempuyangan Yogyakarta :
Tanggal | Tujuan | Harga |
1-5 Desember | Jakarta Jogjakarta (PSE-LPN) | 125.000 |
6-9 Desember | Jakarta Jogjakarta (PSE-LPN) | 125.000 |
10-15 Desember | Jakarta Jogjakarta (PSE-LPN) | 125.000 |
16-20 Desember | Jakarta Jogjakarta (PSE-LPN) | 125.000 |
23-24 Desember | Jakarta Jogjakarta (PSE-LPN) | 140.000 |
27-28 Desember | Jakarta Jogjakarta (PSE-LPN) | 140.000 |
29-30 Desember | Jakarta Jogjakarta (PSE-LPN) | 140.000 |
Silakan pesan tiket KA Progo Desember 2019 untuk perjalanan anda dengan kereta api yang aman dan nyaman. Pesan tiket Progo bisa di loket stasiun, Indo dan alfamart, situs tiket.kereta-api.co.id dan di channel ekternal lainnya. BACA Harga Tiket KA Bengawan Solo Jakarta Bulan Desember.