Fasiltias yang ada di KA Kutojaya Utara adalah kereta/gerbong kelas ekonomi ber AC, jumlah tempat duduk tiap kereta 106 penumpang, sistema tempat duduk 3-2 saling berhadapan. Anda bisa menikmati pemandangan bagus selama perjalanan dari Kutoarjo ke Bandung atau sebaliknya.
Jadwal KA Kutojaya Selatan dari Kutoarjo 19.20 WIB tiba di Kiaracondong Bandung pada 16.38 WIB.
Jam Keberangkatan KA Kutojaya Selatan dari Stasiun Kiaracondong Bandung pada 21.00 WIB tiba di Stasiun Kutoarjo pada 04.30 WIB.
BACA Info Harga Tiket KA Progo Yogyakarta Jakarta Bulan Desember.
Harga tiket KA Kutojaya Selatan Desember 2019
Tanggal | Tujuan | Harga |
1-5 Desember | Kutoarjo Bandung (KTA - KAC) | 62.000 |
6-9 Desember | Kutoarjo Bandung (KTA - KAC) | 62.000 |
10-15 Desember | Kutoarjo Bandung (KTA - KAC) | 62.000 |
16-20 Desember | Kutoarjo Bandung (KTA - KAC) | 62.000 |
21-24 Desember | Kutoarjo Bandung (KTA - KAC) | 62.000 |
25-27 Desember | Kutoarjo Bandung (KTA - KAC) | 62.000 |
28-31 Desember | Kutoarjo Bandung (KTA - KAC) | 62.000 |
Harga Tiket KA Kutojaya Selatan Desember 2019 dari Kiaracondong ke Kutoarjo :
Tanggal | Tujuan | Harga |
2-4 Desember | Bandung Kutoarjo (KAC- KTA) | 62.000 |
7-8 Desember | Bandung Kutoarjo (KAC- KTA) | 62.000 |
11-14 Desember | Bandung Kutoarjo (KAC- KTA) | 62.000 |
13-18 Desember | Bandung Kutoarjo (KAC- KTA) | 62.000 |
23-25 Desember | Bandung Kutoarjo (KAC- KTA) | 62.000 |
26-28 Desember | Bandung Kutoarjo (KAC- KTA) | 62.000 |
29-30 Desember | Bandung Kutoarjo (KAC- KTA) | 62.000 |
Tiket KA Kutojaya Selatan dapat di booking H-90 sebelum keberangkatan di loket stasiun, mini market, situs : tiket.kereta-api.co.id dan di channel eksternal lainnya. Demikian Informasi Harga Tiket KA Kutojaya Selatan Bulan Desember 2019 semoga berkenan di hati Bapak/Ibu sekalian. BACA Daftar Harga Tiket KA Bengawan Solo Jakarta Bulan Desember.