Bila anda ingin bepergian dari Jakarta ke Surabaya bisa naik KA Gaya Baru Malam dan Kertajaya. Bila anda bepergian dari Jakarta Bandung bisa naik KA Serayu Pagi dan Serayu Malam.
Baca Juga : Info Harga Tiket Jakarta Madiun
Jakarta Semarang menggunakan KA Tawang Jaya. Jakarta Jogja menggunakan KA Progo, Gaya Baru Malam, Bengawan. Jakarta Kutoarjo mengguanakan KA Progo, Bengawan, Gaya Baru Malam, Kutojaya Utara. Langsung saja cek daftar harga tiket sesuai tujuan kotamu disini :
Berikut ini Daftar Harga Tiket KA Ekonomi Bulan Oktober 2019 :
NAMA KERETA API | TUJUAN | HARGA TIKET |
Kertajaya | Jakarta Surabaya | 165.000 |
Tawang Jaya | Jakarta Semarang | 120.000 |
Progo | Jakarta Yogyakarta | 125.000 |
Kutojaya Utara | Jakarta Kutoarjo | 110.000 |
Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Yogyakarta Surabaya | 104.000 |
Logawa | Purwokerto Jember | 74.000 |
Sritanjung | Yogyakarta Banyuwangi | 94.000 |
Pasundan | Bandung Surabaya | 94.000 |
Mataramaja | Jakarta Malang | 109.000 |
Tawang Alun | Malang Banyuwangi | 62.000 |
Bengawan | Jakarta Yogyakarta Solo | 74.000 |
Kahuripan | Bandung Kediri | 84.000 |
Brantas | Jakarta Semarang Kediri | 84.000 |
Tegal Ekspres | Jakarta Tegal | 49.000 |
Maharani | Surabaya Bojonegoro Semarang | 49.000 |
Kutojaya Selatan | Bandung Kuotarjo | 62.000 |
Serayu | Jakarta Bandung Purwokerto | 67.000 |
Rajabasa | Kertapati Tanjung Karang | 32.000 |
Buser/Bukit Serelo | Kertapati Lubuklinggau | 32.000 |
Putri Deli | Tanjung Balai Medan | 27.000 |
Siantar Ekspres | Medan Siantar | 22.000 |
Probowangi | Surabaya Banyuwangi | 56.000 |
Probowangi | Surabaya Probolinggo | 29.000 |
Probowangi | Banyuwangi Probolinggo | 27.000 |
Tempat pesan tiket kereta api ekonomi Oktober 2019 bisa di loket stasiun pada jam 09.00-16.00, situs tiket.kereta-api.co.id, situs tiket.com/keretaapi, channel eksternal lainnya. Bisa juga melalui kontak center kai 021 121 atau 121 saja. Demikian info Harga Tiket KA Ekonomi AC Oktober 2019 semoga bermanfaat. Baca Juga Jadwal dan Harga Tiket KA Singosari Ekspres Surabaya Malang pp.