Berikut ini kami sampaikan Harga Tiket dan Jadwal Kereta Api KRD Bandung Raya 2025. KA CL Bandung Raya adalah KA Lokal Ekonomi AC dengan rangkaian yang ditarik oleh lokomotif. KRD Bandung Raya melayani rute Cicalengka - Padalarang dan Padalarang Cicalengka.
Harga Tiket KRD Bandung Raya rute Kiaracondong Cicalengka Rp 4.000,
Bandung Cicalengka Rp 4.000
Cicalengka Padalarang Rp 5.000.
Pembelian tiket 3 jam sebelum keberangkatan kereta sesuai jadwal kereta api yang anda naiki. Bisa juga beli online lewat aplikasi KAI Acces H-3 jam sebelum keberangkatan atau pesan H-7 sebelum keberangkatan.
Jadwal Kereta Api KRD Bandung Raya ada banyak pilihan, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan anda. Ada yang dari Bandung ke Padalarang, Bandung Cicalengka, Cicalengka Bandung dan seterusnya
380 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 04:00 – 05:30
360 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 04:40 – 06:13
372 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 06:57 – 08:55
382 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 07:47 – 09:29
392 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 08:25 – 10:15
362 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 09:27 – 11:18
352 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 10:20 – 12:01
374 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 11:30 – 13:18
384 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 12:15 – 14:03
394 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 13:16 – 14:50
364 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 14:17 – 15:58
354 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 15:24 – 17:10
376 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 16:15 – 18:18
386 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 16:50 – 18:39
396 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 17:20 – 19:25
366 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 18:48 – 20:20
356 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 20:00 – 22:00
388 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-CCL 21:17 – 23:00
398 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-KAC 21:46 – 22:30
400 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA PDL-BD 23:50 – 00:18
Jadwal Padalarang-Cicalengka
371 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 04:45 – 06:25
381 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 05:55 – 07:27
361 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 06:38 – 08:45
373 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 09:20 – 10:59
383 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 10:08 – 11:53
393 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 10:50 – 12:26
363 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 11:50 – 13:47
353 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 12:40 – 14:29
375 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 13:55 – 15:53
385 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 14:33 – 16:28
395 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 15:15 – 16:57
365 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 16:22 – 18:22
355 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 17:35 – 19:28
377 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 18:48 – 20:24
387 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 19:15 – 20:52
397 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 19:50 – 21:25
357 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-PDL 22:25 – 23:59
399 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA KAC-PDL 22:50 – 23:30
389 KA COMMUTER LINE BANDUNG RAYA CCL-BD 23:20 – 23:59
Jadwal KA Ekonomi Lokal Bandung Raya :
Cicalengka Bandung Padalarang
STASIUN | NO KA 371 | NO KA 381 |
CICALENGKA | 04.45 | 05.55 |
HAURPUGUR | 04.52 | 06.02 |
RANCAEKEK | 05.01 | 06.11 |
CIMEKAR | 05.08 | 06.18 |
GEDEBAGE | 05.15 | 06.25 |
KIARACONDONG | 05.25 | 06.35 |
CIKUDAPATEUH | 05.29 | 06.40 |
BANDUNG | 05.43 | 06.50 |
CIROYOM | 05.53 | 06.57 |
CIMINDI | 06.07 | 07.09 |
CIMAHI | 06.14 | 07.16 |
GADOBANGKONG | 06.19 | 07.21 |
PADALARANG | 06.25 | 07.27 |
Cicalengka Bandung Padalarang
STASIUN | NO KA 361 | NO KA 373 |
CICALENGKA | 06.38 | 09.20 |
HAURPUGUR | 06.45 | 09.27 |
RANCAEKEK | 07.05 | 09.37 |
CIMEKAR | 07.12 | 09.44 |
GEDEBAGE | 07.20 | 09.51 |
KIARACONDONG | 07.30 | 10.01 |
CIKUDAPATEUH | 07.35 | 10.06 |
BANDUNG | 07.47 | 10.19 |
CIROYOM | 07.54 | 10.29 |
CIMINDI | 08.06 | 10.35 |
CIMAHI | 08.32 | 10.41 |
GADOBANGKONG | 08.37 | 10.53 |
PADALARANG | 08.45 | 10.59 |
Cicalengka Bandung Padalarang
STASIUN | NO KA 383 | NO KA 393 |
CICALENGKA | 10.06 | 10.50 |
HAURPUGUR | 10.13 | 10.57 |
RANCAEKEK | 10.25 | 11.07 |
CIMEKAR | 10.32 | 11.14 |
GEDEBAGE | 10.40 | 11.21 |
KIARACONDONG | 10.56 | 11.31 |
CIKUDAPATEUH | 11.01 | 11.36 |
BANDUNG | 11.15 | 11.47 |
CIROYOM | 11.23 | 11.54 |
CIMINDI | 11.35 | 12.01 |
CIMAHI | 11.42 | 12.08 |
GADOBANGKONG | 11.47 | 12.20 |
PADALARANG | 11.53 | 12.26 |
Cicalengka Bandung Padalarang
STASIUN | NO KA 363 | NO KA 353 |
CICALENGKA | 11.50 | 12.40 |
HAURPUGUR | 11.57 | 12.47 |
RANCAEKEK | 12.07 | 13.09 |
CIMEKAR | 12.14 | 13.16 |
GEDEBAGE | 12.21 | 13.23 |
KIARACONDONG | 12.31 | 13.33 |
CIKUDAPATEUH | 12.36 | 13.38 |
BANDUNG | 12.47 | 13.48 |
CIROYOM | 12.55 | 13.58 |
CIMINDI | 13.28 | 14.11 |
CIMAHI | 13.36 | 14.18 |
GADOBANGKONG | 13.41 | 14.23 |
PADALARANG | 13.47 | 14.29 |
Cicalengka Bandung Padalarang
STASIUN | NO KA 375 | NO KA 385 |
CICALENGKA | 13.55 | 14.33 |
HAURPUGUR | 14.02 | 14.40 |
RANCAEKEK | 14.24 | 14.50 |
CIMEKAR | 14.31 | 14.57 |
GEDEBAGE | 14.37 | 15.18 |
KIARACONDONG | 14.54 | 15.28 |
CIKUDAPATEUH | 14.59 | 15.33 |
BANDUNG | 15.14 | 15.43 |
CIROYOM | 15.23 | 15.58 |
CIMINDI | 15.35 | 16.10 |
CIMAHI | 15.42 | 16.17 |
GADOBANGKONG | 15.47 | 16.22 |
PADALARANG | 15.53 | 16.28 |
Cicalengka Bandung Padalarang
STASIUN | NO KA 395 | NO KA 365 |
CICALENGKA | 15.15 | 16.22 |
HAURPUGUR | 15.22 | 16.29 |
RANCAEKEK | 15.32 | 16.50 |
CIMEKAR | 15.39 | 16.46 |
GEDEBAGE | 15.47 | 17.05 |
KIARACONDONG | 16.00 | 17.20 |
CIKUDAPATEUH | 16.05 | 17.25 |
BANDUNG | 16.19 | 17.42 |
CIROYOM | 16.26 | 17.53 |
CIMINDI | 16.39 | 18.04 |
CIMAHI | 16.46 | 18.11 |
GADOBANGKONG | 16.51 | 18.16 |
PADALARANG | 16.57 | 18.22 |
Cicalengka Bandung Padalarang
STASIUN | NO KA 355 | NO KA 377 |
CICALENGKA | 17.36 | 18.50 |
HAURPUGUR | 17.43 | 18.57 |
RANCAEKEK | 18.06 | 19.08 |
CIMEKAR | 18.13 | 19.15 |
GEDEBAGE | 18.21 | 19.23 |
KIARACONDONG | 18.31 | 19.33 |
CIKUDAPATEUH | 18.36 | 19.38 |
BANDUNG | 18.50 | 19.48 |
CIROYOM | 18.58 | 19.55 |
CIMINDI | 19.10 | 20.07 |
CIMAHI | 19.17 | 20.14 |
GADOBANGKONG | 19.22 | 20.19 |
PADALARANG | 19.28 | 20.25 |
Cicalengka Bandung Padalarang
STASIUN | NO KA 387 | NO KA 397 |
CICALENGKA | 19.15 | 19.50 |
HAURPUGUR | 19.22 | 19.57 |
RANCAEKEK | 19.35 | 20.07 |
CIMEKAR | 19.42 | 20.14 |
GEDEBAGE | 19.50 | 20.21 |
KIARACONDONG | 20.00 | 20.31 |
CIKUDAPATEUH | 20.05 | 20.36 |
BANDUNG | 20.15 | 20.45 |
CIROYOM | 20.22 | 20.55 |
CIMINDI | 20.34 | 21.07 |
CIMAHI | 20.41 | 21.14 |
GADOBANGKONG | 20.46 | 21.19 |
PADALARANG | 20.52 | 21.25 |
Cicalengka Bandung Padalarang 357
STASIUN | NO KA 357 |
CICALENGKA | 22.25 |
HAURPUGUR | 22.32 |
RANCAEKEK | 22.42 |
CIMEKAR | 22.49 |
GEDEBAGE | 22.56 |
KIARACONDONG | 23.10 |
CIKUDAPATEUH | 23.15 |
BANDUNG | 23.31 |
CIROYOM | Langsung |
CIMINDI | 23.43 |
CIMAHI | 23.50 |
GADOBANGKONG | 23.55 |
PADALARANG | 23.59 |
Kiaracondong Padalarang KA 399
Stasiun | Datang | Berangkat |
Kiaracondong | - | 22.50 |
Cikudapateuh | 22.54 | 22.55 |
Bandung | 23.01 | 23.03 |
Cimindi | 23.12 | 23.14 |
Cimahi | 23.19 | 23.21 |
Padalarang | 23.30 | - |
Cicalengka Bandung KA 389
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
CICALENGKA | - | 23.20 |
RANCAEKEK | 23.31 | 23.33 |
KIARACONDONG | 23.47 | 23.49 |
BANDUNG | 23.59 |
Padaralang Bandung Cicalengka
STASIUN | NOMOR KA 380 | NOMOR KA 360 |
PADALARANG | 04.00 | 04.40 |
GADOBANGKONG | Langsung | 04.44 |
CIMAHI | 04.11 | 04.53 |
CIMINDI | 04.18 | 05.00 |
CIROYOM | 04.28 | 05.11 |
BANDUNG | 04.34 | 05.19 |
CIKUDAPATEUH | 04.41 | 05.26 |
KIARACONDONG | 04.50 | 05.33 |
GEDEBAGE | 05.00 | 05.43 |
CIMEKAR | 05.04 | 05.47 |
RANCAKEKEK | 05.15 | 05.58 |
HAURPUGUR | 05.21 | 06.04 |
CICALENGKA | 05.30 | 06.13 |
Padaralang Bandung Cicalengka
STASIUN | NOMOR KA 372 | NOMOR KA 382 |
PADALARANG | 06.57 | 07.47 |
GADOBANGKONG | 07.01 | 07.51 |
CIMAHI | 07.10 | 08.00 |
CIMINDI | 07.27 | 08.07 |
CIROYOM | 07.39 | 08.20 |
BANDUNG | 08.03 | 08.35 |
CIKUDAPATEUH | 08.10 | 08.42 |
KIARACONDONG | 08.16 | 08.49 |
GEDEBAGE | 08.26 | 08.59 |
CIMEKAR | 08.30 | 09.03 |
RANCAKEKEK | 08.40 | 09.14 |
HAURPUGUR | 08.49 | 09.23 |
CICALENGKA | 08.55 | 09.29 |
Padaralang Bandung Cicalengka
STASIUN | NOMOR KA 392 | NOMOR KA 362 |
PADALARANG | 08.25 | 09.27 |
GADOBANGKONG | 08.39 | 09.31 |
CIMAHI | 08.38 | 09.40 |
CIMINDI | 08.45 | 09.56 |
CIROYOM | 08.56 | 10.0 |
BANDUNG | 09.11 | 10.24 |
CIKUDAPATEUH | 09.17 | 10.31 |
KIARACONDONG | 09.25 | 10.38 |
GEDEBAGE | 09.35 | 10.48 |
CIMEKAR | 09.39 | 10.52 |
RANCAKEKEK | 10.00 | 11.03 |
HAURPUGUR | 10.09 | 11.12 |
CICALENGKA | 10.15 | 11.18 |
Padaralang Bandung Cicalengka
STASIUN | NOMOR KA 352 | NOMOR KA 374 |
PADALARANG | 10.20 | 11.30 |
GADOBANGKONG | 10.24 | 11.34 |
CIMAHI | 10.33 | 11.54 |
CIMINDI | 10.40 | 12.02 |
CIROYOM | 10.52 | 12.14 |
BANDUNG | 11.04 | 12.25 |
CIKUDAPATEUH | 11.10 | 12.32 |
KIARACONDONG | 11.21 | 12.39 |
GEDEBAGE | 11.31 | 12.49 |
CIMEKAR | 11.35 | 12.53 |
RANCAKEKEK | 11.46 | 13.03 |
HAURPUGUR | 11.55 | 13.12 |
CICALENGKA | 12.01 | 13.18 |
Padaralang Bandung Cicalengka
STASIUN | NOMOR KA 384 | NOMOR KA 394 |
PADALARANG | 12.15 | 13.16 |
GADOBANGKONG | 12.19 | 13.20 |
CIMAHI | 12.29 | 13.29 |
CIMINDI | 12.36 | 13.36 |
CIROYOM | 12.47 | 13.47 |
BANDUNG | 12.56 | 13.56 |
CIKUDAPATEUH | 13.04 | 14.04 |
KIARACONDONG | 13.10 | 14.10 |
GEDEBAGE | 13.33 | 14.20 |
CIMEKAR | 13.37 | 14.24 |
RANCAKEKEK | 13.49 | 14.35 |
HAURPUGUR | 13.58 | 14.44 |
CICALENGKA | 14.05 | 14.50 |
Padaralang Bandung Cicalengka
STASIUN | NOMOR KA 364 | NOMOR KA 354 |
PADALARANG | 14.17 | 15.24 |
GADOBANGKONG | 14.21 | 15.28 |
CIMAHI | 14.30 | 15.37 |
CIMINDI | 14.37 | 15.44 |
CIROYOM | 14.49 | 15.56 |
BANDUNG | 15.01 | 16.14 |
CIKUDAPATEUH | 15.08 | 16.21 |
KIARACONDONG | 15.19 | 16.31 |
GEDEBAGE | 15.29 | 16.41 |
CIMEKAR | 15.33 | 16.45 |
RANCAKEKEK | 15.43 | 16.55 |
HAURPUGUR | 15.52 | 17.04 |
CICALENGKA | 15.58 | 17.10 |
Padaralang Bandung Cicalengka
STASIUN | NOMOR KA 376 | NOMOR KA 386 |
PADALARANG | 16.15 | 16.50 |
GADOBANGKONG | 16.19 | 16.54 |
CIMAHI | 16.37 | 17.03 |
CIMINDI | 16.44 | 17.10 |
CIROYOM | 16.55 | 17.21 |
BANDUNG | 17.14 | 17.47 |
CIKUDAPATEUH | 17.21 | 17.54 |
KIARACONDONG | 17.29 | 18.01 |
GEDEBAGE | 17.39 | 18.11 |
CIMEKAR | 17.43 | 18.15 |
RANCAKEKEK | 18.03 | 18.25 |
HAURPUGUR | 18.12 | 18.33 |
CICALENGKA | 18.18 | 18.39 |
Padaralang Bandung Cicalengka
STASIUN | NOMOR KA 396 | NOMOR KA 366 |
PADALARANG | 17.20 | 18.48 |
GADOBANGKONG | 17.24 | 18.52 |
CIMAHI | 17.33 | 19.01 |
CIMINDI | 17.40 | 19.08 |
CIROYOM | 17.55 | 19.19 |
BANDUNG | 18.17 | 19.28 |
CIKUDAPATEUH | 18.24 | 19.35 |
KIARACONDONG | 18.35 | 19.42 |
GEDEBAGE | 18.56 | 19.52 |
CIMEKAR | 19.00 | 19.56 |
RANCAKEKEK | 19.10 | 20.06 |
HAURPUGUR | 19.19 | 20.15 |
CICALENGKA | 19.25 | 21.20 |
Padaralang Bandung Cicalengka
STASIUN | 356 | 388 |
PADALARANG | 20.00 | 21.17 |
GADOBANGKONG | 20.04 | 21.21 |
CIMAHI | 20.35 | 21.30 |
CIMINDI | 20.43 | 21.37 |
CIROYOM | 20.56 | 21.48 |
BANDUNG | 21.05 | 21.56 |
CIKUDAPATEUH | 21.12 | 22.03 |
KIARACONDONG | 21.19 | 22.10 |
GEDEBAGE | 21.29 | 22.32 |
CIMEKAR | 21.33 | 22.36 |
RANCAKEKEK | 21.43 | 22.46 |
HAURPUGUR | 21.52 | 22.55 |
CICALENGKA | 22.00 | 23.00 |
Padalarang Kiaracondong
STASIUN | NO KA 398 | NO KA 400 |
PADALARANG | 21.46 | 23.50 |
CIMAHI | 21.59 | 00.01 |
CIMINDI | 22.06 | 00.08 |
BANDUNG | 22.18 | 00.18 |
KIARACONDONG | 22.30 | - |
Ragnkuman
Kereta Api KRD Bandung Raya ekonomi menjadi pilar angkutan masal yang cepat dan masif. Jadwal Kereta Api KRD Bandung Raya ada banyak pilihannya, silakan di pilih sendiri kami urutkan berdasarkan nomor kereta api.
Harga Tiket KRD Bandung Raya Padalarang Cicalengka RP 5.000 sedangkan Bandung Cicalengka dan Bandung Padalarang Rp 4.000.
Demikian Informasi Harga Tiket dan Jadwal Kereta Api KRD Bandung Raya 2021 Terbaru dan jangan lupa baca juga Harga Tiket dan Jadwal KA Argo Parahyangan.